2460 11' Crane Body WR
Minimum GVWR | 25.5K+ |
Cabinets | 24" D x 60" H |
Dimensions | 132" L x 99" W |
Crane Tower Rating | 90,000 ft-lb |
Cabinet Material | 11 ga A60 galvanneal |
Compatible Cranes | 8051, 1061, 1069, 1479 |
Body Model: | 2460 Series II |
GVWR: | 25.5K+ |
Crane Tower Rating: | 90,000 ft-lb |
Compatible Cranes: | 8051, 1061, 1069, 1479 |
Overview
Minimum GVWR | 25.5K+ |
Cabinets | 24" D x 60" H |
Dimensions | 132" L x 99" W |
Crane Tower Rating | 90,000 ft-lb |
Cabinet Material | 11 ga A60 galvanneal |
Compatible Cranes | 8051, 1061, 1069, 1479 |